<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sogitanilog</title>
	<atom:link href="http://sogitani.baigie.me/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sogitani.baigie.me</link>
	<description>下北沢のWeb制作会社ベイジを営む社長兼クリエイターのブログ</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 08:58:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>みんなで会社の行動指針を作りました。</title>
		<link>http://sogitani.baigie.me/2012/04/guideline/</link>
		<comments>http://sogitani.baigie.me/2012/04/guideline/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 08:58:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[仕事]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sogitani.baigie.me/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[なぜ行動指針が必要なのか？ ビジネスというのは基本的に正解がない世界です。様々な考え方、やり方、捉え方が混在し、許容される世界です。しかしだからこそ、一つの会社がブランドとして際立った存在になるためには、その会社なりの価 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<h3>なぜ行動指針が必要なのか？</h3>
				<p>ビジネスというのは基本的に正解がない世界です。様々な考え方、やり方、捉え方が混在し、許容される世界です。しかしだからこそ、一つの会社がブランドとして際立った存在になるためには、その会社なりの価値観やポリシーや筋の通った考え方が必要になります。</p>
				<p>会社のブランドを作るということを今年の目標に活動している私たちですが、より力強いブランドに仕上げるためには、会社の価値観や考え方を明確にし、それに従って自分たちの行動を方向付けることができる「行動指針」が必要であると強く感じました。</p>
				<h3>どういう行動指針が自分たちにふさわしいか？</h3>
				<p>行動指針を作るにあたり、まず手始めに著名企業の行動指針を一つずつ見ていくことにしました。100社近くの行動指針を見比べた結果、私たちに必要な行動指針は以下の3つの条件を満たすものでなければならないと思いました。</p>
				<ol>
				<li>抽象的な精神論ではなく、行動や判断に直結する具体的な内容である</li>
				<li>当たり前すぎる内容ではなく、私たちの会社や仕事に直結する視点である</li>
				<li>優しい言葉ではなく、読んだときにショックを受けるような厳しい言葉である</li>
				</ol>
				<p>1についてですが、色々な会社の行動指針を見ていると、多角経営している企業ほど抽象的になる傾向があります。サービスが多岐にわたり、様々な国の文化や宗教への配慮が必要になると、具体的すぎる行動指針はむしろ適さなくなるのでしょう。</p>
				<p>しかし、10名程度の少数精鋭組織を目指す私たちにとっては、抽象的で、業務に対してどう反映させていいかすぐにイメージできない指針は、自分たちの行動を変えていく強いキッカケにならずに役に立ちません。また、行動指針を少なくまとめようとすると、どうしても焦点が広がり言葉が抽象的になるため、ある程度のボリュームを持ったものでもよいだろう、とも判断しました。</p>
				<p>2については、例えば「顧客志向であろう」とか「思いやりを持とう」といったような指針ですね。クライアントありきのビジネスをしている以上、顧客志向なのは当たり前だし、思いやりを持って行動するのは、人としての基本のようなものです。こういう当たり前すぎる行動指針では会社の個性になりえないため、これも外すことにしました。</p>
				<p>もし、当たり前な項目がどうしても必要であるならば、例えば「顧客志向」とはもっと具体的にいうとどういうことなのか、ということまで突き止めたような指針でなければならないと考えました。</p>
				<p>3は、行動指針を有効に機能させるための見せ方のポイントです。人間には、感情を揺さぶられた状態で触れた情報ほど、意識や記憶に強く残す性質があります。そういう意味では、感情に波風を立てない耳あたりのいい優しい言葉ではなく、むしろその指針を見たときに少し傷ついてへこむくらいの、厳しい言葉でありたいと思いました。</p>
				<p>具体例でいうと電通の鬼十則などがこれにあたりますね。まるで上司から強く叱られているような鬼十則だからこそ、伝説的な行動指針として今も多くの人の記憶に残っているのではないかと思います。私たちの行動指針の表現も、これを目指してみることにしました。</p>
				<h3>行動指針とはブランディングのツール。だからこそ会社のコンセプトと一致すべき。</h3>
				<p>行動指針を決定する上でもう一つ大切なのが、私たちがなんなのか、という視点です。私たちのブランドが何を強みとし、何を個性とする集団なのか。その答えに結び付く行動指針でなければ、ブランドを築き上げるための行動指針になりません。</p>
				<p>会社のブランドタグラインは「ビジネスを実装する少数精鋭Webプロダクション」です。「ビジネスを理解している」×「少数精鋭」×「Web制作のプロ」という3つが掛け合わさっている状態が会社の個性と考えています。</p>
				<p>であるならば、私たちそれぞれが「ビジネスを理解したWeb制作のプロフェッショナル」とならなければならず、そのために私たちはどういう価値観で、どういうポリシーを持って仕事に取り組むべきか、ということが指し示された行動指針でなければなりません。</p>
				<p>その考えに基づいて作られたのが、以下の「行動指針～ベイジのプロフェッショナリズム」です。</p>
				<blockquote>
				<h3>【プロフェッショナルは、行動主義である】</h3>
				<ul>
				<li>行動しないことを正当化するな。行動しないことはリスクであり、悪である。</li>
				<li>目標をもって行動しろ。目標がない行動は無駄な行動だ。</li>
				<li>この世には、忙しいけど行動する人と、忙しくても忙しくなくても行動しない人の2種類しかいない。忙しいのは当然。忙しさをマネジメントできない時点で怠けているのだ。</li>
				<li>謙虚さ、慎重さを装って行動しないのは、怠惰な自分を甘やかすだけである。</li>
				<li>行動するからには他人を動かせ。他人に影響を与えない行動は意味がない。</li>
				<li>行動の結果をすぐに求めるな。大きな成果ほど行動し続けて手に入るものだ。</li>
				<li>行動したら目標達成まで簡単に諦めるな。諦めた時点で失敗が決まる。</li>
				<li>行動の結果を必ず評価しろ。評価基準は目標達成度と他人への影響度である。</li>
				</ul>
				<h3>【プロフェッショナルは、論理的である】</h3>
				<ul>
				<li>論理的とは、課題→根拠→結論が、無理なく繋がった状態である。</li>
				<li>「どうして？」「具体的には？」と言われることをいつも想定しろ。それに答えられない結論は論理的ではない。</li>
				<li>結論はいつも自分から出せ。他人任せにしているから論理的思考が鍛えられない。</li>
				<li>個人的な好みや経験だけで結論に至るな。それは傲慢で無知な人間のすることだ。</li>
				<li>根拠は3つ以内にまとめろ。3つにまとめるから話が整理されて伝わる。</li>
				<li>結論を曖昧にするな。抽象的な言葉で埋め尽くされた結論には大抵実効性がない。</li>
				<li>論理的であっても自分の感情は捨てるな。感情も根拠の一つ。客観的に評価すべき。</li>
				<li>相手が理解できる論理を立てろ。相手が理解できない論理は意味がない。</li>
				</ul>
				<h3>【プロフェッショナルは、自責型である】</h3>
				<ul>
				<li>問題は自分のせいと考えろ。環境や他人のせいと考える人間は成長しない。</li>
				<li>天気が悪いのはあなたのせいではないが、天気が悪くて気持ちが乗らないのはあなたのせいだ。天気が悪くても成果を上げる方法を考えるのが自責型発想だ。</li>
				<li>ほしい能力が今身に付いていないのはなぜか。「今までそういう機会がなかったから」「そういう仕事をさせてくれなかったから」「忙しかったから」「運が悪かったから」と考えるのは他責型だ。自分の努力不足と考えできることをすぐに実行するのが自責型だ。</li>
				<li>結果なく努力したと満足するな。望む結果に到達するまでは常に努力不足の状態だ。</li>
				<li>働きがいや働きやすさは自分で作るものだ。会社や先輩が与えるものではない。</li>
				<li>コミュニケーション・ミスは相手のせいではない。自分の伝え方が悪いのだ。</li>
				<li>能力が低い人間ほど環境の影響を受ける。愚痴とは自分の無能さを曝け出す行為だ。</li>
				<li>現在は自分の選択の結果。未来はこれからの自分の選択次第。全て自己責任。</li>
				</ul>
				<h3>【プロフェッショナルは、リーダーシップがある】</h3>
				<ul>
				<li>誰かが解決してくれると思うな。いつも自分が解決すると思って取り組め。</li>
				<li>その場で解決できることはその場で解決しろ。理由なき後回しはただの怠慢だ。</li>
				<li>誰かの顔色や行動を見てから動くな。そういう人間は大抵出遅れている。</li>
				<li>いつやっても同じなら最初に動け。人の後を好む人間にリーダーシップは芽生えない。</li>
				<li>リーダーシップのない人間には「待ち」が多い。自ら行動して「待ち」を極力減らせ。</li>
				<li>打ち合わせでは積極的に発言しろ。黙っている人間には観葉植物ほどの価値もない。</li>
				<li>主導権を握ることから逃げるな。だからいつまでたっても頼りないのだ。</li>
				<li>いつも自信を持って行動し、主張しろ。自信がない人間には誰も付いてこない。</li>
				</ul>
				<h3>【プロフェッショナルは、スキルアップし続ける】</h3>
				<ul>
				<li>今まで身に付けた能力だけにしがみつくな。それこそが成長が止まる要因だ。</li>
				<li>平均的な人間と比較するな。優秀な人間と比較して近づこうと努力しろ。</li>
				<li>目標は高く持て。低い目標で満足するのは成長しない人間の典型だ。</li>
				<li>物事の良い面を見ろ。悪い面しか見ず批判ばかりしている人間は、失敗の回避ばかり考えて臆病で非行動的になる。良い面を見るから行動的になり、成長できる。</li>
				<li>アウトプットなき学習は学習にあらず。スキルとは知識量とアウトプット量で決まる。</li>
				<li>プライベートからも学べ。公私を完全に切り分けるキャリアプランは非効率だ。</li>
				<li>今必要なスキルと将来必要なスキルの区別をつけろ。これを意識できない人間には成長が止まる日がやってくる。</li>
				<li>将来必要なスキルは大抵緊急性が低く、すぐに行動しなくても問題は発生しない。これが罠である。今の忙しさに負けない人間だけが、将来のスキルアップを手にする。</li>
				</ul>
				<h3>【プロフェッショナルは、気が利く】</h3>
				<ul>
				<li>自分が話したいことを中心に話すな。相手がより心地よく話せるように話せ。</li>
				<li>話し相手には関心をもち積極的に質問しろ。相手への無関心は最大の侮辱である。</li>
				<li>気が利くとは、他人の責任範囲にも関心を示しサポートすることである。頑なに自分の責任範囲しか実行しないのは気が利かない人間のすることだ。</li>
				<li>相手から質問が来る時点で、その資料やメールは気が利いていない。相手の立場になり、分かりやすく理解できることに徹底してこだわれ。</li>
				<li>難しいことに長大な説明を加えることは気が利く行為ではない。難しいことをシンプルに分かりやすくすることが、気が利く行為である。</li>
				<li>常に他人を楽にさせることを考えて行動しろ。自分の仕事の完遂だけを考えるな。</li>
				<li>他人の気持ちを思いやり、他人の行動に理解を示せ。理解から円滑なコミュニケーションと改善案が生まれる。</li>
				<li>コミュニケーションを定型化するな。定型化は思考を停止し、問題意識を希薄化にする。</li>
				</ul>
				<h3>【プロフェッショナルは、ユーザ志向である】</h3>
				<ul>
				<li>あらゆるコンテンツや機能やデザインがユーザに与えるメリットを考えろ。メリットのないWebサイトは結局ユーザに使われない。</li>
				<li>考えたメリットを本当にユーザが求めているのか検証しろ。企業や制作者が勝手に思い込んでいるメリットでは成果に繋がらない。</li>
				<li>クライアントの要望が真にユーザ視点か再考しろ。企業視点のWebサイトは失敗する。</li>
				<li>1pxのズレも0.1秒の違和感も見逃さない洞察力を持て。ディテールの積み重ねがユーザ体験のクオリティに影響する。</li>
				<li>「ライブラリが」「ブラウザの仕様が」「ソースコードの整合性が」「デザインが崩れる」というのは作り手の都合。制約ありきではなくユーザのメリット/デメリットを基準にベストな解を考えろ。</li>
				<li>自身もユーザとなって世のWebサイトを積極的に利用しろ。ユーザ経験が浅い人間に優れたユーザ体験を生み出すことはできない。</li>
				<li>個人的な経験や感想をそのままユーザ体験とするな。大抵は思い込みだ。ユーザ体験とはもっとフェアな視点から見えてくるものだ。</li>
				</ul>
				</blockquote>
				<h3>今後は、この行動指針をどう根付かせるか？</h3>
				<p>というわけで、当初の想定よりもボリュームの多い行動指針になってしまいました。ただしこれを聖書の様に暗記する必要はなく、核となる7つの基本指針を、まずは覚えておければいいと考えています。</p>
				<ul>
				<li>プロフェッショナルは、行動主義である</li>
				<li>プロフェッショナルは、論理的である</li>
				<li>プロフェッショナルは、自責型である</li>
				<li>プロフェッショナルは、リーダーシップがある</li>
				<li>プロフェッショナルは、スキルアップし続ける</li>
				<li>プロフェッショナルは、気が利く</li>
				<li>プロフェッショナルは、ユーザ志向である</li>
				</ul>
				<p>その上で、基本指針の具体例を読み解き、その言わんとすることを強く理解し、意識できればいいと考えています。</p>
				<p>私も含め、現状はこれらの行動指針に基づいて完璧に実行できているわけではありません。しかしこれを私たちの理想と掲げて日々意識することを習慣化していければ、きっと私たちはWeb業界の平均的な制作会社ではなく、コモディティから抜け出したWebプロダクションになれるものと考えています。</p>
				<p>この行動指針を数年間運用してみて、私たちのブランドがより力強いものになるか、試してみようと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sogitani.baigie.me/2012/04/guideline/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>小さい会社で働く14のメリット</title>
		<link>http://sogitani.baigie.me/2012/03/smallcompany/</link>
		<comments>http://sogitani.baigie.me/2012/03/smallcompany/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 03:56:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[雑感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sogitani.baigie.me/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[うちの会社の今の社員数は5人です。正真正銘の零細企業です。ちなみに僕自身のキャリアは、同期だけで400人以上いる10,000人規模の大企業からスタートしました。そこに4年間勤めた後、10人規模の広告会社（2年）→30人規 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>うちの会社の今の社員数は5人です。正真正銘の零細企業です。ちなみに僕自身のキャリアは、同期だけで400人以上いる10,000人規模の大企業からスタートしました。そこに4年間勤めた後、10人規模の広告会社（2年）→30人規模の制作会社（4年）→フリーランスとして独立→会社設立ときて現在に至っています。そのため、大企業で働くこと、中小企業で働くこと、零細企業で働くこと、フリーランスで働くこと、いずれのメリット・デメリットもある程度は分かっているつもりです。</p>
				<p>実際のところ、働き甲斐というのは、会社や組織や環境の中で自分が何をやるか、どこまで自分の限界を越えられるか、どれだけの人に好影響を与えられるか、というまさに自分自身の問題であって、会社の規模はあまり関係ありません。なのでフリーランスやベンチャーに勤めている人が時に声高に言いがちな、今どき大企業で働くことを希望する若者ってどうなの、みたいな意見にはあまり賛成ではありません。</p>
				<p>とはいえ、うちの会社は零細企業。特に採用にあたっては小さい会社に勤めるからこそ得られるメリットを応募者に感じてもらわなければなりませんし、私自身がそれに自覚的でなければなりません。</p>
				<p>ということで小さい会社で働くメリットを考えたら、14ほどでてきたので、ここでご紹介します。</p>
				<h3>1. 小さい会社は自分の影響力が大きい</h3>
				<p>10,000人の中の1人として働くのと、10人の中の1人として働くのでは、当然一社員が会社に与える影響は違ってきます。社員数が少ない組織ほど、1人の社員の行動や業績が、会社のブランドや売り上げに直に響いてきます。責任が強くなると言えますが、評価されやすいともいえます。この点で最強なのは社員が1人（というか社長）しかいなくて、自分が2人目になれる環境です。会社の半分の存在になるため、起業の経済的なリスクをあまりおわずに会社に影響を与えて会社経営の楽しさを享受できます。</p>
				<h3>2. 小さい会社は自分好みの環境を作りやすい</h3>
				<p>自分の影響力が大きいことは、自分の望む職場環境を作りやすくなることを意味します。社員が5,000人もいれば、一社員の都合に合わせて組織や制度を変えることはできませんが、5人だけの会社であれば、一社員の希望をすぐにトップに伝えることができます。合理的な理由さえあれば、すぐに環境を変えることができます。小さい会社では、一社員のモチベーションや能率が業績に直に響くので、各社員が心地よく働ける環境をできるだけ用意しなければならない、という事情もあります。</p>
				<h3>3. 小さい会社は社内業務が少ない</h3>
				<p>これは業態や職能、会社の体質などにもよりますが、大きな会社ほど社内業務が多くなる傾向があります。経験も価値観も異なる多様な社員が数多く所属する組織を束ねるには、統一した仕組みやルールが必要になり、それらを維持するための仕事が必要になるからです。社内業務が好きでたまらない人には願ってもない環境かもしれませんが、多くの人は社内業務の多さに不満を感じ、顧客に向き合う本来の仕事がしたいと思います。小さい会社では、このような組織を維持するための仕事が少なくてすむため、本来の業務に集中しやすくなります。</p>
				<h3>4. 小さい会社は社会に働きかけやすい</h3>
				<p>社内業務が少ないから、外の世界に向けての仕事をする時間が多くなります。また組織の階層構造が浅く、意思決定プロセスがシンプルなため、自分で決断する機会が多くなり、仕事を通じて自分の考えを社会に発信しやすくなります。大きい会社では社内業務が多くなり、また複数の意思決定権者の承認の元に活動することも多いため、自分の意志で社会に働きかけている感覚が薄くなりがちです。小さい会社は社内で完結できることが少ないため、必然的に外に向かわなくてはならなくなる、とも言えます。</p>
				<h3>5. 小さい会社は外との交流に積極的</h3>
				<p>小さい会社は、少ない社内リソースだけでは仕事が完結しないことが多いため、外部の人との繋がりが増えていきます。また会社が小さいことを自覚し、外に向かって積極的に出ていかないと取り残されるかも、と危機感を持っている人が多いため、外部と積極的に繋がる風土があったりします。大きな会社では社内で仕事が完結してしまうことが多く、また社外の人と接するときも、人対人というより、会社対会社の割り切った付き合いという面が強くなりがちで、社外での濃い人脈が広がりにくい傾向があります。</p>
				<h3>6. 小さい会社は人間関係が良好</h3>
				<p>小さい会社においては一社員の影響力が強い故に、人間関係で大きな問題が発生すると、致命的な結果を招きます。小さい会社で働く人たちはそのことをよく分かっているため、特に採用では、経験やスキル以上に、社内でうまくやっていけるか、という点を重視します。結果、小さい会社は良好な人間関係を維持しているケースが多いです。大きな会社では現場が採用に深くタッチできないことも多く、人事異動などのアンコントローラブルな要因も重なるため、運が悪いと最悪の人間関係の中で仕事をする羽目になります。</p>
				<h3>7. 小さい会社は自分が必要とされている感が強い</h3>
				<p>良くも悪くもですが、小さい会社は人が少ないので、仕事が属人的になりがちです。会社にとって、属人的であることは組織としての脆さに繋がるため、「あなたがいなくても会社は回る」という状況を作らなければなりません。しかし、リソースの少ない小さな会社はそうはなれないので、結果的に「あなたがいなくては会社が成り立たない」となりがちです。会社をサービス提供システムと考えると属人的すぎるのは問題なのですが、働く当人としては、会社に必要とされていることを実感し、周囲の人の感謝や評価を直に感じながら働くことができます。</p>
				<h3>8. 小さい会社は経営を間近で見ることができる</h3>
				<p>小さい会社では目の届くところに社長や副社長がいて、これまた良くも悪くもその行動を間近に見ることができます。経営に関する行動には、マーケティング、ブランディング、人事、法務、財務など、ビジネスの本質となるエッセンスが数多く含まれています。これを近くで体験することは、あらゆる職種や職能にとってプラスになるでしょう。一方、大きな会社は現場からは経営的な動きが見えにくく、経営に関与できる立場ではない限り、経営を直に感じることは稀です。それ故に、仕事を近視眼的に見てしまい、近視眼的にキャリアプランを立ててしまう危険性があります。</p>
				<h3>9. 小さい会社は幅広く仕事を経験できる</h3>
				<p>小さい会社は分業されていないことが多いです。例えば肩書はデザイナーでも、設計をしたり、提案書を作ったり、営業や人事の役割を担わされたりすることがあります。専門性を追求したいと思う人には好ましくない環境のように思えるでしょうが、隣り合う領域の経験を積むことはスキルに深みを与え、結果的にプラスになることが多いです。一方、大きな会社では分業化が進んでいることが多いです。専門性が追求できる反面、さらなるスキルアップを目指して新たなフィールドに足を踏み入れたいとき、あるいは市場環境が変わってその専門スキルが陳腐化したとき、経験の幅の狭さが障壁となり、次のステップへ進めない、ということが起こりえます。</p>
				<h3>10. 小さい会社で働くとたくましく生きられる</h3>
				<p>小さい会社で働いていれば、経営を間近で見ながら、幅広く仕事を経験するので、最悪会社がなくなっても他でやっていけるような能力が身に付きやすいです。大きな会社にいると、その会社の完成された文化（＝閉ざされた文化）に依存して仕事をし続けるので、会社が倒産したり、リストラの対象となったりした際に潰しが効かず、収入や社会的地位を大きく下げるリスクが高まります。大企業で働くというのは、変化の激しい今の時代を生き抜くのに十分な変化への適応力を磨くには、ある意味不利な環境であるとも言えます。</p>
				<h3>11. 小さい会社は良い肩書が手に入りやすい</h3>
				<p>肩書なんて、と思われるかもしれませんが、肩書によって周囲の目が変わり、自分が携わる仕事の質も変わります。大企業で課長になれる努力で、中小企業だったら副社長になれるかもしれません。課長は、世の中一般の課長イメージで見られ、課長的な仕事が舞い込んできます。中小企業の副社長には、それが例え中小企業であっても、企業のNo.2であると見られ、副社長に相応しい仕事が舞い込みます。そして立場が変われば、スキルやモノを見る目も変わってきます。これは完全に私の視点ですが、異業種交流会に有名な大企業の課長と見知らぬ中小企業の副社長がいて、どちらか一方としかお話しできないとしたら、私は後者の方を選びます。なぜなら自分で意思決定できる立場にいる人の方が経験も豊富で、物事を動かす力や責任も大きい傾向があるため、同じ時間を費やすのであれば、そういう人と話がしたいと思います。そうやって副社長に近い立場の人が集まってきます。このことは、キャリアパスに案外大きな影響を与えます。</p>
				<h3>12. 小さい会社は自分の力を試せる</h3>
				<p>小さい会社で働くと言い訳が効きません。例えば「会社が自分の好きな仕事をさせてくれない」などと言おうものなら、自分の好きな仕事ができるように会社を変えられないあなたに問題があるんじゃないの？と言われてしまいます。大きな会社になると、一社員の手におえない問題が様々出てくるので、優秀な人がスポイルされる、という状況が出てきやすくなります。本当に優秀な人はそれさえ乗り越えてしまいますが、大きな組織の力はかなりの手強さです。小さい会社は自分の力で変えられる領域が広いので、ごまかしがきかないとも言えますが、自分の本来の能力をストレートに発揮できるとも言えます。</p>
				<h3>13. 小さい会社は収入を上げやすい</h3>
				<p>小さい会社は一社員の貢献度の証明が比較的簡単で、給与の算定方法もシステマティックではないので、会社の業績さえ上げられれば、割とすぐに給与に反映されます。あるいは目標の収入があった時に、その収入を得るためにどうすればいいかをトップに相談し、それに近づく手段をきちんと教えてもらうこともできます。大きな会社でも最近は柔軟な会社も増えてきていますが、一社員の業績への貢献度が図りにくく、また給与システムがある程度確立しているため、ドンと給与を上げるようなイレギュラー処理は難しく、どうしても平均的なところに収まりがちです。</p>
				<h3>14. 小さい会社は実はリスクが少ない</h3>
				<p>今まで挙げた小さい会社のメリットが全てを物語りますが、大きな会社だからリスクが少ないとは言い切れません。大きな会社は一見安定していますが、会社もそこで働く人も、大きな社会的変化に対応しにくくなりがちです。小さな会社は心もとなく見えますが、そこで働いていると、自分の力次第で社会的変化に対応できるようになります。例えばJALや東京電力で働いている人は、入社時に今の様な状況を予想できたでしょうか。その状況を一社員の努力で回避できたでしょうか。そこでリストラになった時に、外の世界でもたくましく生きていけるでしょうか。これはタイタニック号と手漕ぎボートの関係によく例えられますが、巨大氷山が次から次へと流れてくるこの時代に、タイタニック号と手漕ぎボートのどちらに乗り込む方がリスクは少ないでしょうか。正解はありませんが、大きな会社に勤める時には、そのリスクを十分に考えて、自分の立ち振る舞い方を決めておく必要はあるでしょう。</p>
				<h3>まとめ</h3>
				<p>というわけで、小さい会社で働くのも決して悪い選択ではない、ということが少しでも伝わればうれしい限りです。もちろん、人と同じように会社にも個性はあります。上記のような小さい企業のメリットのいくつかをあわせ持つ大企業もあれば、小さい会社でもボスが激しいワンマンで大企業並みに窮屈な会社もあります。しかし、傾向としては、小さい会社には上記のようなメリットがあると言えるのではないでしょうか。</p>
				<p>ただし、これら14のメリットを、本当にメリットとして享受するには一つ前提条件があります。それは「主体的に行動したい人である」という条件です。できあがっている組織やブランドに乗っかりたい、優秀な人にあやかりたい、誰かに引っ張ってもらいたい、自分は何もせずできるだけ楽して生きていきたい、という考えの方には、上記のメリットの多くは、むしろデメリットとして降りかかってくることでしょう。</p>
				<p>結局、小さな会社で働くことが良い経験になるか、悪い経験になるかは、その人次第です。自分がイニシアチブを握って自分の仕事やキャリアを築いていきたいと強く思っている人は、会社が大きかろうが、小さかろうが、どちらの経験もうまく活用して力強く生きていけます。であるならば、働く会社を選ぶときには、会社の規模にはあまりこだわらず、自分のしたいこと、楽しめること、将来のビジョン、そしてその会社と自分との相性を優先して、会社を選んでいっていいのではないかな、と思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sogitani.baigie.me/2012/03/smallcompany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ただいま、会社のブランドを作り直しています。</title>
		<link>http://sogitani.baigie.me/2012/03/branding/</link>
		<comments>http://sogitani.baigie.me/2012/03/branding/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 07:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[お知らせ]]></category>
		<category><![CDATA[ビジネス]]></category>
		<category><![CDATA[マーケティング]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sogitani.baigie.me/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[お客様向けにネット上のブランド戦略を真剣に考え、提案することは日常的に行っていますが、では自社のブランドを同じくらい真剣に考えているか、と言われるとそうでもないところもありました。また今現在、株式会社ベイジのブランド＝私 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>お客様向けにネット上のブランド戦略を真剣に考え、提案することは日常的に行っていますが、では自社のブランドを同じくらい真剣に考えているか、と言われるとそうでもないところもありました。また今現在、株式会社ベイジのブランド＝私のブランド、という面が非常に強いですが、組織として確立するためには、そこから脱却して本当の意味で会社のブランドを立ち上げなくてはならないとも感じています。</p>
				<p>そこで、会社のブランドを再構築することを今年の目標として年初に掲げました。</p>
				<p>やることといえば、ブランド理論や書籍で語られていることを割と素直に実行していくだけだったりします。ただ、当然知名度のあるメジャーブランドと同じ方法論でいけない部分や、差別化ポイントが見えにくいサービス特性、経済規模の小さいビジネスモデルなど、自社がポジショニングしている環境やビジネスの特性を考慮して、一般的なブランド理論を当社なりのものにカスタマイズしなければなりません。</p>
				<p>現在は以下のようなコンセプトに基づき、ロードマップとアクションの洗い出しを行っています。</p>
				<p><img class="alignnone size-full wp-image-358" title="ブランド再構築概念図" src="http://sogitani.baigie.me/wp-content/uploads/3f032b0d5b5ac407b47eb56e36a185c9.gif" alt="" width="730" height="580" /></p>
				<p>円の内側が社内で行う活動、円の輪郭上にある青い円が主なコンタクトポイントです。インターナルで組織の再編を行ってブランド基盤を強化し、コンタクトポイントを通じてエクスターナル・ブランディングを継続的に行っていく、というのが基本的な考え方です。</p>
				<p>組織強化のためのインターナルなブランド活動として、具体的には以下のようなアクションを実施します。</p>
				<h3>目標の統一</h3>
				<p>何のために働くのか、なぜ上を目指さなければならないのか、という基本的なビジョンを全員で共有。全スタッフが本心から望み、行動できる、仕事を通して実現すべき目標を明確にします。これがブランド再構築のもっとも重要な起点と考え、年初に真っ先にディスカッションを行いました。</p>
				<ul>
				<li>それぞれのスタッフの働く価値観の確認（済）</li>
				<li>自分が置かれている環境とリスクの把握（済）</li>
				<li>仕事を通して解決しなければならない課題の明確化（済）</li>
				<li>仕事を通じて達成しなければならない目標の決定（済）</li>
				<li>目標達成の指標の設定（済）</li>
				<li>目標達成時期の設定（済）</li>
				</ul>
				<h3>ブランドメッセージの再定義</h3>
				<p>社内向けの目標を元に、強みや今後ポジショニングすべき領域、競合や業界動向など、SWOT的な観点で会社を客観的に把握し、対外的にアピールすべきブランドメッセージの決定に繋げていきます。</p>
				<ul>
				<li>メインターゲットの再確認（3月）</li>
				<li>競合他社ブランドの調査・分析（3月）</li>
				<li>自社のSWOT分析（3月）</li>
				<li>ブランドパーソナリティの設定（3月）</li>
				<li>ブランドベネフィットの再定義（3月）</li>
				<li>ブランドメッセージの決定（3月）</li>
				</ul>
				<h3>サービスの再定義</h3>
				<p>ブランドメッセージ定義で検討した強みなどに従い、提供サービスのフォーカスを行います。現在のベイジのサービスラインアップは多すぎて、訴求ポイントがぼやけて、何でも屋のようにも見えます。ブランドコンセプトに応じたサービスの取捨選択を行い、より密度の高いブランドイメージの確立に繋げます。</p>
				<ul>
				<li>3つのサービスへの絞り込み（3月）</li>
				<li>各サービスのターゲット・ニーズの明確化（3月）</li>
				<li>各サービスのUSP（ユニーク・セリング・ポイント）の明確化（3月）</li>
				<li>各サービスの市場規模の調査（3月）</li>
				<li>各サービス名称の決定（3月）</li>
				</ul>
				<h3>価値観の共有</h3>
				<p>ブランドイメージ、再定義したサービスメニューを実行するために必要な価値観、哲学、こだわり、思い、自分たちのあるべき姿やパーソナリティを明確に描き、会社として大事にしたい価値観を共有します。</p>
				<ul>
				<li>行動指針の定義（4月）</li>
